databas för modellbygge | samlingshanterare

Lok (elektricitet) (tåg)

221 Series tåg » Lok (elektricitet) | JP 1989–Nu

4CEP BR Class 411 tåg » Lok (elektricitet) | GB 1956–2005

Baureihe E04 tåg » Lok (elektricitet) | WR 1932–1982

Bayerische Gattung EP 3/6 DR-Baureihe E 36 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1914–1943

BB 12000 tåg » Lok (elektricitet) | FR 1964–1999

Belgian Railways-class 18 (Alsthom) tåg » Lok (elektricitet) | FR 1973–1999

Belgian Railways-class 25.5 tåg » Lok (elektricitet) | 1960–2009

BLS Re 465 tåg » Lok (elektricitet) | CH 1994–Nu

Bombardier Traxx F140 AC tåg » Lok (elektricitet) | DE 2001–Nu

Bombardier Traxx F140 AC2 tåg » Lok (elektricitet) | DE 2006–Nu

Bombardier Traxx F140 DC tåg » Lok (elektricitet) | DE 2009–Nu

Bombardier Traxx F140 MS tåg » Lok (elektricitet) | DR 0–2006

Bombardier Traxx F140 MS(2E) tåg » Lok (elektricitet) | DE 2006–Nu

Bombardier Traxx P140 AC tåg » Lok (elektricitet) | DE 2004–Nu

Bombardier Traxx P160 AC2 tåg » Lok (elektricitet) | DE Inget intervall

Bombardier Traxx P160 AC3 tåg » Lok (elektricitet) | DE 2011–Nu

BR 1216 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 143 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 144 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 145 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 146 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 150 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 151 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 171 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 175 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 185 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 186 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 187 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 189 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 193 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 194 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 243 tåg » Lok (elektricitet) | DE Inget intervall

BR 254 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 425 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR 486 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

BR E44 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

ČD-Baureihe 371 tåg » Lok (elektricitet) | CZ 1996–2004

CE 119 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

Class E/1 double deck electric tram tåg » Lok (elektricitet) | GB 1910–1952

Crocodile Locomotive tåg » Lok (elektricitet) | CH 1917–Nu

DB-Baureihe 101 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1995–2021

DB-Baureihe 103 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1965–2020

DB-Baureihe 111 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1974–Nu

DB-Baureihe 114 tåg » Lok (elektricitet) | DE Inget intervall

DB-Baureihe 120 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1979–1923

DB-Baureihe 145 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1994–Nu

DB-Baureihe 151 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1972–1978

DB-Baureihe E 10 1968: DB-Baureihe 110 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1952–2014

DB-Baureihe E 40 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1957–2016

DB-Baureihe E 40.11 1968: DB-Baureihe 139 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1959–Nu

DB-Baureihe E 41 1968: DB-Baureihe 141 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1956–2006

DB-Baureihe E 50 DB-Baureihe 150 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1957–2003

DR-Baureihe 230 tåg » Lok (elektricitet) | CSK 1988–2014

DR-Baureihe 243 DB-Baureihe 143 tåg » Lok (elektricitet) | DD 1982–2008

DR-Baureihe 250 BR 155 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1974–1984

DR-Baureihe 252 BR 156 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1991–2021

DR-Baureihe E 11 1970: DR-Baureihe 211 / 1992: DB-Baureihe 109 tåg » Lok (elektricitet) | DD 1961–Nu

DR-Baureihe E 17 1968: DB-Baureihe 117 tåg » Lok (elektricitet) | WR 1928–1980

DR-Baureihe E 18 DB-Baureihe 118 tåg » Lok (elektricitet) | 3R 1935–2001

DR-Baureihe E 19 1968: DB-Baureihe 119 tåg » Lok (elektricitet) | 3R 1938–1978

DR-Baureihe E 42 tåg » Lok (elektricitet) | DD 1962–1999

DR-Baureihe E 44 1968: DB-Baureihe 144 / 1970: DR-Baureihe 244 tåg » Lok (elektricitet) | WR 1932–1991

DR-Baureihe E 52 DB-Baureihe 152 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1924–1973

DR-Baureihe E 94 DRG E94, DB 194, DR 254, ÖBB 1020 tåg » Lok (elektricitet) | 3R 1940–1956

DR-Baureihe E 95 tåg » Lok (elektricitet) | WR 1927–1969

Dreadnought tram tåg » Lok (elektricitet) | GB 1898–Nu

Dutch electric locomotive Series 1200 tåg » Lok (elektricitet) | NL 1951–1953

E 73 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

E 75 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

Electric Locomotive tåg » Lok (elektricitet) | 1837–Nu

Electric locomotive 465 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

Electric locomotive series 1144 tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

English Electric Balloon tram tåg » Lok (elektricitet) | GB 1934–Nu

Feltham tram tåg » Lok (elektricitet) | GB 1929–1952

ICE tåg » Lok (elektricitet) | DE Inget intervall

JNR 0 series Shinkansen tåg » Lok (elektricitet) | JP 1964–2008

JNR 157 series tåg » Lok (elektricitet) | JP 1959–1980

JNR 481 Series Limited Express (EMU) tåg » Lok (elektricitet) | JP Inget intervall

JNR-class EB30 tåg » Lok (elektricitet) | JP 1960–1987

JNR-class ED46 ED92 tåg » Lok (elektricitet) | JP 1959–1975

JNR-class ED70 tåg » Lok (elektricitet) | JP 1957–1975

JNR-class EF10 tåg » Lok (elektricitet) | JP 1934–1983

JNR-class EF15 tåg » Lok (elektricitet) | JP 1947–1986

JNR-class EF18 tåg » Lok (elektricitet) | JP 1951–1979

JNR-class EF53 tåg » Lok (elektricitet) | JP 1932–1968

JNR-class EF58 tåg » Lok (elektricitet) | JP 1946–1958

JNR-class EF60 tåg » Lok (elektricitet) | JP 1960–Nu

JNR-class EF61 tåg » Lok (elektricitet) | JP 1961–1991

JNR-class EF65 tåg » Lok (elektricitet) | JP 1965–Nu

JNR-class EF66 tåg » Lok (elektricitet) | JP 1966–Nu

JNR-class EH10 tåg » Lok (elektricitet) | JP 1954–1957

KTM-5 tåg » Lok (elektricitet) | SU 1963–1992

KTM-8 71-608 tåg » Lok (elektricitet) | SU 1988–2007

LCC B-class tram tåg » Lok (elektricitet) | GB 1903–1931

LKAB F tåg » Lok (elektricitet) | SE 1930–1999

LM-68 tåg » Lok (elektricitet) | SU 1968–1975

Loweta ET50 tåg » Lok (elektricitet) | AT Inget intervall

MAN/SSW 2xZR (tram) tåg » Lok (elektricitet) | DR Inget intervall

Marton VAMBAC Railcoach tram tåg » Lok (elektricitet) | GB 1939–Nu

Monorail Type 1000 tåg » Lok (elektricitet) | JP Inget intervall

MTB-82 MTV-82 tåg » Lok (elektricitet) | SU 1947–1983

NS-locserie 1100 tåg » Lok (elektricitet) | NL 1950–1999

NS-locserie 1200 tåg » Lok (elektricitet) | NL 1951–1998

NS-locserie 1600 1999: NS-locserie 1800 tåg » Lok (elektricitet) | FR 1981–Nu

NSB El 12 tåg » Lok (elektricitet) | NO 1954–Nu

ÖBB 1010 tåg » Lok (elektricitet) | AT 1955–2003

ÖBB 1020 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1940–1995

ÖBB-Reihe 1014 ÖBB-Reihe 1114 tåg » Lok (elektricitet) | AT 1993–2016

ÖBB-Reihe 1110.500 tåg » Lok (elektricitet) | AT 1974–2003

ÖBB-Reihe 1216 tåg » Lok (elektricitet) | DE 2005–Nu

Pennsylvania Railroad-class GG1 tåg » Lok (elektricitet) | US 1934–1943

PKP-class ET21 tåg » Lok (elektricitet) | PL 1957–Nu

RVZ-6M2 tåg » Lok (elektricitet) | LV 1960–1987

Sapporo Streetcar tåg » Lok (elektricitet) | JP 1909–Nu

SBB De 6/6 tåg » Lok (elektricitet) | CH 1926–1983

SBB Ee 3/3 tåg » Lok (elektricitet) | CH 1928–Nu

SBB Re 4/4 II tåg » Lok (elektricitet) | CH 1964–2010

Siemens ACS-64 Amtrak Cities Sprinter tåg » Lok (elektricitet) | US 2012–2018

Siemens ES 64 F tåg » Lok (elektricitet) | DE 1996–2001

Siemens ES64F4 tåg » Lok (elektricitet) | DE 2002–Nu

Siemens ES64U2 Eurosprinter | BR 182 tåg » Lok (elektricitet) | DE 1999–Nu

Siemens ES64U4 tåg » Lok (elektricitet) | 2005–2011

Siemens Vectron tåg » Lok (elektricitet) | DE Inget intervall

SJ Dm3 tåg » Lok (elektricitet) | SE 1960–Nu

SNCF BB 22200 tåg » Lok (elektricitet) | FR 1976–Nu

Standard car tåg » Lok (elektricitet) | GB 1923–1929

Tatra T1 tåg » Lok (elektricitet) | CSK 1952–1958

Tatra T2 tåg » Lok (elektricitet) | CSK 1955–1962

Tatra T3 tåg » Lok (elektricitet) | CSK 1961–1997

Tatra T4 tåg » Lok (elektricitet) | CSK 1968–Nu

Tatra T6 tåg » Lok (elektricitet) | CSK 1983–Nu

Tramway Streetcar tåg » Lok (elektricitet) | 1887–Nu

Transrapid tåg » Lok (elektricitet) | Inget intervall

TWINDEXX Vario tåg » Lok (elektricitet) | DE 2008–Nu

W-class Melbourne tram tåg » Lok (elektricitet) | AU 1923–Nu

X-Series (tram) Kh tramcar tåg » Lok (elektricitet) | SU 1927–Nu

Yurikamome Type 7200 tåg » Lok (elektricitet) | JP Inget intervall

 

Andra kategorier

View categories overview page.